L’attenzione all’ambiente ed alla cura nella produzione del Cacao dalle piantagioni del Sud America oggi, fasi importanti ,che posso garantirne una maggiore tutela del prodotto al committente. Nuove e innovative tecnologie di traporto su gomma fino si porti di imbarco diventano una prima fase che tocca l’impatto ambientale. Poi il trasporto marittimo. Milioni di Teu imbarcati e traportati via oceanica nei porti europei ma soprattutto mediterranei e Liguri. Oggi altamente specializzati per know how rispetto ad altri.
Country | Tons | Tonnellate | Tons |
Country |
||
1 | Costa d’Avorio | 1,448,992 | USA | 1330167 | Svizzera | 8.8 |
2 | Ghana | 835,466 | Paesi Bassi | 1294792 | Austria | 8.1 |
3 | Indonesia | 777,550 | Germania | 1099643 | Germania | 7.9 |
4 | Nigeria | 367,000 | Francia | 793101 | UK | 7.6 |
5 | Cameroon | 275000 | Belgio | 715195 | Svezia | 6.6 |
6 | Brasile | 256186 | UK | 579583 | Belgio | 5.6 |
7 | Ecuador | 128449 | Canada | 349386 | Russia | 4.8 |
8 | Messico | 82000 | Italia | 310541 | USA | 4.4 |
9 | Peru | 71175 | Spagna | 349581 | Francia | 4.3 |
10 | Repubblica Dominicana | 68021 | Polonia | 265983 | Brasile | 1.2 |
La finanza legata al cacao é altamente speculativa. Le borse valori che trattano questo prodotto non conoscono crisi. Grano, cacao e caffè non hanno valori stagnanti. Muovono il settore marittimo di logistica e portualità.